美股掉头大跌,鹰派预期继续升温,纳指跌超3% 标普指数板块几乎全算收跌,科技、通讯板块领跌;鹰派美联储高官布拉德:通胀或将"失去控制",现在急需采取行动 股市 2022年02月17日 0 点赞 0 评论 4667 浏览
美股反弹勉强收涨,美联储纪要没有惊喜,但未改鹰派 标普指数个版块普涨,能源、原材料均涨幅居前;美联储1月会议纪要:加息和缩表都可能比前次快,适合未来大幅缩表 股市 2022年02月16日 0 点赞 0 评论 3210 浏览
美股日内翻转失败,联储官员鹰派发言吓坏市场,一众中概股却逆势走高 标普指数全部板块收跌,房地产、科技版领跌;美国CPI继续走高,10年期美债收益率涨破2% 股市 2022年02月10日 0 点赞 0 评论 4154 浏览
美股继续抬升,脸书反弹助力市场继续走高 标普指数11个版块全部收涨,脸书反弹带领通讯板块领跑;拜登终于承认特斯拉在电动车上的“领头羊”地位 股市 2022年02月09日 0 点赞 0 评论 3412 浏览
大盘反弹失败,纳指尾盘大幅度跳水收跌 标普指数多数板块收跌,脸书继续拖累通讯板块领跌标普;拉加德承诺“逐步”行动:欧央行不需要大幅收紧货币 股市 2022年02月07日 0 点赞 0 评论 4266 浏览
纳指一度大跌超4%,脸书、芯片股暴跌 标普指数几乎全军覆没,脸书、亚马逊领跌通讯板块近7%;英欧央行同日先后放鹰!英债和欧债收益率暴涨,欧元大涨 股市 2022年02月03日 0 点赞 0 评论 3779 浏览
美股盘中继续走强,脸书财报盘后带崩大盘 标普指数几乎全面收涨,谷歌带领通信板块领涨;债台高筑!美国债务首次突破30万亿美元大关;大跌眼镜!美国1月“小非农”ADP就业人数意外大降,环比暴跌; 股市 2022年02月02日 0 点赞 0 评论 3641 浏览
美股继续走强,特斯拉、奈飞涨超10% 标普500指数的11个板块悉数收涨,可选消费板块涨超3.8%领跑,信息技术板块涨约2.7%,通信板块也涨2.4%,日用消费品和能源板块均收涨不足0.5%表现最差。 股市 2022年01月31日 0 点赞 0 评论 5803 浏览
美股高开收跌,特斯拉跌超10%拖累科技股 在上个月的反弹后,美国12月耐用品订单环比出现大幅下滑,为三个月来首次下降,表明资本投资在第四季度末缩减。 股市 2022年01月27日 0 点赞 0 评论 5552 浏览
美股低开收跌,科技股集体走低 美东时间周二发布的数据显示,标普CoreLogic凯斯-席勒美国20城房价指数11月份上涨18.3%,涨幅低于10月份的18.5%。 股市 2022年01月25日 0 点赞 0 评论 3401 浏览
股市受通胀影响暴跌,美联储面临加息压力 最近通胀飙升至 40 年高位,推动了市场的担忧,这将要求美联储提高利率以降低价格。更高的利率将推高消费者和企业的借贷成本,投资者正试图弄清楚这将对企业造成多大的打击。 股市 2022年01月24日 0 点赞 0 评论 6223 浏览
美股抛售未停,标普纳指相继进入调整区间 美东时间1月21日周五,国际货币基金组织IMF总裁格奥尔基耶娃表示,美联储加息可能会给一些地区本就已经疲弱的复苏 “泼冷水”。 股市 2022年01月21日 0 点赞 0 评论 3988 浏览
美股集体下跌,科技股带动纳指跌超2% 房地美周四公布的数据显示,在截至本周四的一周,美国30年期固定利率贷款的平均利率为3.45%,较一周前的3.22%继续攀升,为连续第三周上涨,创下2020年3月以来最高水平。 股市 2022年01月13日 0 点赞 0 评论 3317 浏览
美国50年来最低大学入学率 对经济影响深远 与新冠大流行开始之前相比,现在的大学入学人数减少了100多万。根据周四公布的新数据,美国高校2021年秋季入学的本科生人数减少了近50万人,延续了去年秋季开始的历史性下滑。 股市 2022年01月13日 0 点赞 0 评论 5388 浏览
美股震荡上行,高盛、摩根士丹利拖累道指和银行股表现 美联储加息不仅是“板上钉钉”,而且或许需要提速了。1月12日,美国劳工统计局公布数据显示,美国12月CPI同比上涨7.0%,增速再次加快,这是自1982年6月以来最快的涨幅 股市 2022年01月12日 0 点赞 0 评论 3509 浏览
美股继续反弹,市场走高迎接CPI数据,能源类股票走高 在上周公布12月会议纪要释放可能提前加息及缩减资产负债表(缩表)的信号后,美联储高官也相继在言论中展现明显鹰派的货币政策倾向。 股市 2022年01月11日 0 点赞 0 评论 5477 浏览