美股低开再次反弹,银行股财报失利拖累大盘表现,中概股多数回落 标普指数低开反弹微幅收跌,11个板块普跌,银行板块拖累大盘表现;美联储理事沃勒:不排除7月100基点可能性,但将参考经济实际数据 股市 2022年07月14日 0 点赞 0 评论 2687 浏览
美股反弹失利,标普纳指相继转跌,苹果、谷歌拖累科技股表现 标普指数高开收跌,医疗保健领跌,能源板块逆市收涨;美国房地产开发商信心指数大幅下降,单月降幅创历史第二大 股市 2022年07月18日 0 点赞 0 评论 2087 浏览
美股大幅上涨,龙头科技股表现亮眼,芯片板块连涨,标普指数突破3900点 标普指数全线大涨,通讯、工业等多个板块涨超3%;英国央行行长:考虑8月大幅加息50基点,年内或开启大规模缩表进程 股市 2022年07月19日 0 点赞 0 评论 2327 浏览
美股继续大幅上扬,科技龙头股继续突破,纳指触及12500 标普指数多数继续走高,可选消费、科技和能源等板块均涨超1%;美国6月成屋销售连续五个月走低,房价中位数续创新高 股市 2022年07月20日 0 点赞 0 评论 1975 浏览
特斯拉飙升10%带动美股走强,标普指数上触4000点整数关口 标普指数多数走强,非必要消费品板块涨超2%领涨标普;欧洲央行11年来首次加息幅度超出预期,令市场感到意外 股市 2022年07月21日 0 点赞 0 评论 2711 浏览
美股冲高收跌,社交媒体和广告类股票拖累大盘集体下跌 标普指数冲高回落,通讯板块大跌超4%拖累多数板块收跌;经济衰退概率显著提升,美国7月Markit制造业、服务业、综合PMI均创新低 股市 2022年07月22日 0 点赞 0 评论 2134 浏览
美股宽幅震荡,标普最终反弹惊险收涨,芯片板块多数下跌 标普指数惊险收涨,能源板块大幅领跑;随着利率上升,借贷成本变高,保证金吃紧或成为下一个雷区 股市 2022年07月25日 0 点赞 0 评论 2156 浏览
零售板块预警拖累美股表现欠佳,科技股二连跌 标普指数掉头回落,多数板块收跌,可选消费板块拖累标普表现;IMF第三次下调全球经济预期,预计2022年增速放缓至3.2% ,2023年或进入技术性衰退 股市 2022年07月26日 0 点赞 0 评论 3238 浏览
美股止跌反弹,标普重回4000点,通讯类科技股带领大盘强势走高 标普指大幅反弹,11个版块全部走高,通讯板块涨超5%领涨;美联储如期加息75个基点,重申强烈承诺降通胀,或者必要时再大幅加息 股市 2022年07月27日 0 点赞 0 评论 2647 浏览