洛杉矶县9月10日新增新冠1,239例,死亡42例 洛杉矶县10号新增新冠确诊病例1239例,以及42例死亡病例,较9日(日增54例)有所下降。 美洲 2020年09月11日 0 点赞 0 评论 1784 浏览
加州大学系统延长秋季入学申请截止日期至12月4日 加州大学系统的2021年秋季入学申请日期,原订于本周一截止,但加州大学系统周日晚间发文宣布,由于有多人在当天申请时遭遇网络技术问题 美洲 2020年12月01日 0 点赞 0 评论 1784 浏览
洛杉矶县8月18日新增新冠4,046例,34例死亡 洛杉矶县18號通报34起新冠死亡病例,新增4046例确诊病例。住院患者为1754人,其中22%在重症监护病房。 美洲 2021年08月19日 0 点赞 0 评论 1784 浏览
特朗普签署备忘录:加州,纽约州和华盛顿进入“重大灾难状态” 美国总统特朗普22号签署备忘录,批准加州、纽约州和华盛顿三州进入“重大灾难状态”, 美洲 2020年03月23日 0 点赞 0 评论 1783 浏览
德州新冠确诊超91.6万,超加州成为全美确诊数最多 《纽约时报》的新冠确诊病例数显示,德州累计确诊超过91万6千例,已超过加州的91万3千例,共同成为全国累计确诊人数最多的州。 美洲 2020年10月27日 0 点赞 0 评论 1783 浏览
美国联邦参议员5月4日首度重返议事 美国联邦参议员在近6周防疫假之后,于4号首度重返议事,许多人都戴着口罩。随着参议院重开会议,各党领袖马上就几项议题,包括下一步如何抗疫、总统提名的政府高官人事案,甚至国会何时恢复运作的决定,提出不同意见。 美洲 2020年05月05日 0 点赞 0 评论 1783 浏览
芝加哥要求第三方餐点与配送从业者向用户公布收费明细,违者面临最高罚金1万美元 芝加哥市市长12号宣布,从本周五起,将强制要求提供第三方点餐与配送的业者,向用户公布收费明细,包括餐点价格、税费、外送费、小费,以及餐厅必须付给第三方点餐与配送公司的佣金、手续费等, 美洲 2020年05月14日 0 点赞 0 评论 1782 浏览
美国连续17天新冠平均死亡数超过1,000人 美国周三报告了1503人因感染新冠病毒死亡,是自5月中旬以来染疫死亡人数最多的一天。截至周三的七天平均死亡人数超过1千人,也是美国连续17天每天平均死亡人数超过千人。 美洲 2020年08月14日 0 点赞 0 评论 1782 浏览