洛杉矶县7月14日新增新冠4244例,再创单日最高 洛杉矶县14号新增新冠肺炎确诊病例4244例,再创新高,死亡病例新增73例,也是疫情爆发以来单日死亡人数较多的一天。同时,住院人数达到2103人,其中27%进入重症病房。 美洲 2020年07月15日 0 点赞 0 评论 1815 浏览
洛杉矶县与Helthvana合作加快追踪新冠病毒接触者 11月18号洛县宣布为加快追踪新冠病毒接触者的进展,与Helthvana公司合作,允许接受新冠肺炎呈阳性测试结果的病人利用可移动式电子设备 美洲 2020年11月23日 0 点赞 0 评论 1815 浏览
橙县新冠死亡人数上升至466人,一半来自疗养院 橙县16号新增新冠肺炎确诊病例873例,和11例死亡病例,死亡病例中有6例发生在疗养院,总死亡人数已上升至466人,其中约有一半来自疗养院。 美洲 2020年07月17日 0 点赞 0 评论 1814 浏览
橙县7月23日新增新冠905例,死亡22例 橙县23号新增905例新冠确诊病例和22例死亡病例,疫情依旧不容乐观,不过近3天住院人数的平均变化值为1.3%,显示进入了持平期,此外确诊率也略有下降。 美洲 2020年07月24日 0 点赞 0 评论 1814 浏览
洛杉矶县七天的平均确诊率已下降到8.2% 虽然本周洛县报告了大量新冠确诊死亡案例,单日的确诊率达到10%,但卫生官员表示,洛县七天的平均确诊率已从两位数水平下降到8.2% 左右 美洲 2020年07月31日 0 点赞 0 评论 1814 浏览
洛杉矶县7月16日新冠新增4,592例,再次打破单日最高纪录 洛杉矶县16号新增新冠肺炎确诊病例达4592例,打破了7月14号4244例的单日最高纪录,再创新高,而在过去48小时内,洛县已新增共7350名感染者。 美洲 2020年07月17日 0 点赞 0 评论 1813 浏览
加州州长纽森因接触新冠感染者遭隔离 加州州长办公室发言人证实,因此前接触过的一名工作人员在周日的新冠检测中呈阳性,州长纽森将进入为期10天的隔离期 美洲 2020年12月21日 0 点赞 0 评论 1813 浏览
美国将近40%新冠测试者须等3天以上才获得测试结果 CNBC的一项联合调查显示,将近40%的美国人不得不等待三天以上,才能收到新冠病毒检测的结果 美洲 2020年08月17日 0 点赞 0 评论 1812 浏览
拜登计划周五对1.9亿经济纾困法案进行签字 国会众议院周三以220票对211票的结果,基本按照党派划线表决通过了总统拜登1.9万亿元的新冠纾困法案,有一名民主党众议员投出了反对票。 美洲 2021年03月11日 0 点赞 0 评论 1812 浏览
亚利桑那为失业人员愿意从事兼职工作者开设奖励 亚利桑那州州长Doug Ducey 上周表示,该州领取失业救济的人当中,接受兼职工作的人州府将给予1000元一次性现金奖励 美洲 2021年05月24日 0 点赞 0 评论 1812 浏览