美股小幅回调,中概股逆势上涨 美股三大指数悉数收跌,道指跌82点,纳指跌0.03%;热门中概股则普遍上涨。中概教育股领涨,新东方(EDU)涨超20%,好未来(TAL)涨超18%。券商股打仗,老虎证券(TIGR)涨超15%,富途证券(FUTU)涨超8%。知乎(ZH)涨超8%,涂鸦智能(TUYA)、网易有道(DAO)涨超7%。腾讯ADR(TCEHY)涨超3%,微博(WB)、斗鱼(DOYU)、高途(GOTU)涨超4%。 股市 2021年05月25日 0 点赞 0 评论 5722 浏览
三大指数高开高走,纳指突破13640 美股三大指数悉数收涨,道指涨185点,纳指涨1.41%;芯片股普涨,半导体板块ETF涨2.45%,奇景光电(HIMX)涨超10%,英伟达(NVDA)涨超4%。中概教育股普跌,新东方(EDU)跌18%,好未来(TAL)跌16%。FAANMG普涨,谷歌(GOOGL)涨近3%。特斯拉(TSLA)涨4.4%。 股市 2021年05月24日 0 点赞 0 评论 2502 浏览
三大指数冲高回落,纳指尾盘小幅跳水 道指初步收涨约百点,成分股波音(BA)涨超3%领跑,高盛(GS)和摩根大通(JPM)至少涨超1.3%。标普500指数大致收平,金融板块(XLF)涨超1%,和可选消费板块拉锯。苹果(AAPL)收跌逾1%,和特斯拉(TSLA)拖累科技板块的表现。 股市 2021年05月21日 0 点赞 0 评论 7286 浏览
三大指数大幅反弹,科技股全线飘红 美股芯片股普涨,半导体板块ETF涨2.7%,应用材料(AMAT)、英伟达(NVDA)涨超4%。Zoom(ZM)、特斯拉(TSLA)涨超4%,FAANMG均收涨,奈飞(NFLX)、苹果(AAPL)、谷歌(GOOGL)涨超2%。 股市 2021年05月20日 0 点赞 0 评论 2519 浏览
三大指数低开大幅反弹,金属类商品遭抛售 道指初步收跌逾百点,成分股雪佛龙(CVX)跌超2%,苹果(AAPL)跌约0.3%,但Salesforce(CRM)涨超3%。费城半导体指数(SMH)收涨约1.8%。特斯拉(TSLA)跌超2%。区块链类股普跌,BTCM和BTBT跌约17%,嘉楠科技(CAN)跌超12%。 股市 2021年05月19日 0 点赞 0 评论 4275 浏览
纳指延续涨势,道指重回上升趋势 道指初步收涨逾300点,延续上日涨超400点的表现,成分股Salesforce(CRM)、高盛(GS)、英特尔(INTC)、波音(BA)、雪佛龙(CVX)、微软(MSFT)、苹果(AAPL)至少涨超2%。 股市 2021年05月14日 0 点赞 0 评论 2643 浏览
市场大幅度震荡,三大指数再次反弹 道指初步收涨约400点,成分股摩根大通(JPM)、霍尼韦尔(HON)、3M(MMM)、微软(MSFT)、苹果(AAPL)等至少涨约2%、特斯拉(TSLA)收跌约3%。 股市 2021年05月13日 0 点赞 0 评论 3756 浏览
纳指低开2%后反弹,日内机会收回全部跌幅 道指初步收跌逾400点,连续两天脱离收盘历史最高位,家得宝(HD)跌超3%,美国运通(AXP)、雪佛龙(CVX)、高盛(GS)、联合健康(UNH)跌超2%,耐克(NKE)和Saleforce(CRM)涨幅不足1.0%。费城半导体指数也涨约0.2%。西方石油公司(OXY)收跌逾7%。 股市 2021年05月11日 0 点赞 0 评论 3022 浏览
纳指重挫2.63%!科技股遭猛烈抛售 科技股全线下跌,FAANMG中,Facebook(FB)跌4%,奈飞(NFLX)跌超3%,亚马逊(AMZN)跌近3%,苹果(AAPL)跌超2%。新能源汽车股全线下跌,Workhorse集团(WKHS)跌14%,QuantumScape(QS)跌8%,特斯拉(TSLA)跌超6%。 股市 2021年05月10日 0 点赞 0 评论 5570 浏览
非农数据疲软,三大指数依然收涨 股三大指数悉数收涨,道指涨227点,纳指涨0.88%;标普和道指均创收盘纪录新高。能源股普涨,斯伦贝谢(SLB)、马拉松石油(MRO)涨超3%。芯片股普涨,半导体板块ETF(SOX)涨1.5%。高盛(GS)涨超1%,续创收盘纪录新高。疫苗股中,BioNTech SE(BNTX)涨超9%,诺瓦瓦克斯医药(NVAX)涨2%,Moderna(MRNA)超1%。热门中概股中,图森未来(TSP)涨超4%,达 股市 2021年05月07日 0 点赞 0 评论 5667 浏览