美国7月份非农就业总人数增加176.3万人 美国劳工部今天公布,7月份非农就业总人数增加了176.3万人,高于经济学家预计的140万人,失业率从上个月的11.1%降至10.2%,同样好于预期。 美洲 2020年08月07日 0 点赞 0 评论 1874 浏览
美国本年度前10个月赤字已经攀升至2.81兆美元 美国财政部昨天表示,本年度前10个月预算赤字已经攀升到2.81兆美元,创下史上新高。今年度预算赤字,预料将会达到往年最高纪录的2倍多。 美洲 2020年08月13日 0 点赞 0 评论 1784 浏览
姆努钦呼吁:延长失业保险并发出新一轮现金刺激法案 美财政部长史蒂文·姆努钦表示,他支持扩大失业救济金的发放以及第二轮现金刺激法案,称这两项福利对经济的复苏至关重要。 美洲 2020年09月02日 0 点赞 0 评论 2352 浏览
洛杉矶港8月份吞吐量创今年以来最好纪录 作为西岸乃至整个美国的重要经济指标之一,洛杉矶港8月份吞吐量创今年以来最好纪录,首次出现正增长。 美洲 2020年09月16日 0 点赞 0 评论 1895 浏览
美国2020年实质GDP可能衰退4.2%,2021年可望回涨3.5% 洛杉矶加州大学安德森预测中心,30号發布最新经济分析指出,新冠疫情冲下的经济 美洲 2020年10月01日 0 点赞 0 评论 2180 浏览
一周图解:美27州新增病例上升;加州超一半县放松新冠限制;民主党推出2.2亿美元刺激计划 9/26--10/2,一图看懂美国新冠疫情最新事态! 美洲 2020年10月02日 0 点赞 0 评论 1786 浏览
特朗普叫停刺激法案谈判;美联储警告:如果美国不能控制冠状病毒,将造成经济悲剧 特朗普总统已下令中止谈判。特朗普在周二下午的一系列推文中写道:“我已指示我的代表们停止谈判,直到大选后,当我获胜后,我们将立即通过一项主要针对美国人和小型企业的刺激法案。” 美洲 2020年10月06日 0 点赞 0 评论 2509 浏览