07/13 美国疫情更新:福奇:先前感染新冠的人群有可能再次感染BA.5变体;世卫组织:新冠大流行远未结束 随着BA.5变体席卷美国 新冠住院人数翻了一倍;密歇根州新冠病例数和住院人数再次上升 美洲 2022年07月13日 0 点赞 0 评论 1574 浏览
07/14 美国疫情更新:咽喉痛成为新冠最常见的症状;FDA批准Novavax蛋白质疫苗 CDC预计全美住院人数将反弹;洛杉矶县新冠死亡和住院人数较上月翻了一倍 美洲 2022年07月14日 0 点赞 0 评论 2335 浏览
07/15 美国疫情更新:感染BA.5变体会出现盗汗症状;洛杉矶发现首例BA.2.75变体病例 CDC将达拉斯县提升至新冠高风险级别;洛杉矶县已进入新冠高风险级别 美洲 2022年07月15日 0 点赞 0 评论 2742 浏览
07/18 美国疫情更新:新冠病毒可能存活在冷冻食品上;药片或鼻喷剂?科学家展开新形式新冠疫苗研究 近90%加州居民生活在新冠高风险区;加州多所大学恢复室内口罩要求 美洲 2022年07月18日 0 点赞 0 评论 2057 浏览
07/19 美国疫情更新:42%的女性在接种新冠疫苗后月经周期受影响;CDC已批准Novavax新冠疫苗 CDC不再报告游轮上的新冠病例;洛杉矶县上周末新增约2万多新冠病例 美洲 2022年07月19日 0 点赞 0 评论 3315 浏览
07/20 美国疫情更新:感染新冠后出现糖尿病和心血管疾病的风险更大;BA.5病例占所有新增病例的近78% Omicron较Delta致病程度更轻;盲人和低视力患者现可居家进行新冠检测 美洲 2022年07月20日 0 点赞 0 评论 1664 浏览
07/21 美国疫情更新:美国总统拜登确诊新冠;儿童新冠并发症在新一波疫情中逐渐消退 拜登政府将创立新疫情应对机构;华盛顿特区要求年满12岁的学生今秋接种新冠疫苗 美洲 2022年07月21日 0 点赞 0 评论 1825 浏览
07/22 美国疫情更新:与新冠有关?35个国家报告1,010例不明原因儿童急性肝炎;美国新增新冠病例数全球最高 新研究:新冠加强剂对预防BA.5变体有效;世卫组织:医务人员和新冠最高风险人群需实现全面疫苗接种 美洲 2022年07月22日 0 点赞 0 评论 1590 浏览
07/25 美国疫情更新:新冠后遗症可能导致脱发和男性功能障碍;拜登新冠症状几乎完全消失 研究:14岁以上新冠青少年患者 面临患新冠后遗症的风险更高;洛杉矶县新冠感染病例平稳 口罩要求或推迟实施 美洲 2022年07月25日 0 点赞 0 评论 2304 浏览
07/26 美国疫情更新:女性比男性更容易患上新冠后遗症;超过40%的父母不愿让孩子接种新冠疫苗 白宫希望加快开发下一代新冠疫苗;美国各地医院正面临人员短缺问题 美洲 2022年07月26日 0 点赞 0 评论 1737 浏览