纽约大都会捷运署MTA再获2.98亿美元联邦资金补助 总统特朗普周四在推特上宣布,纽约大都会捷运署MTA将再获得2.98亿元的联邦资金补助,以应对疫情期间乘客数量暴跌,带来的财政危机。 美洲 2020年05月22日 0 点赞 0 评论 2134 浏览
疫情重灾区纽约市开始第一阶段复工 作为全球疫情重疫区的纽约市今天终于解封,开始第一阶段复工。纽约州州长科莫7号表示,目前全州检测确诊率已经降到百分之1,纽约市已达全部七项复工标准,且复工后将确保每日至少3万5千次的检测量,严防疫情反弹。 美洲 2020年06月08日 0 点赞 0 评论 2133 浏览
纽约市上周末有100多家酒吧和餐馆因违反防疫措施被举报 纽约州州长科莫周日表示,纽约市地区上周末有100多家酒吧和餐馆,因违反防疫社交距离而被举报,有些商户可能将面临暂停酒牌的处罚。 美洲 2020年07月27日 0 点赞 0 评论 2078 浏览
纽约州在居家令到期后,将考虑分段分区域逐渐重启经济 纽约州长科莫26号表示,纽约州在防疫令5月15号到期后,将视情况分阶段、分地区的重启经济,第一阶段将允许低风险的建筑业和制造业复工 美洲 2020年04月27日 0 点赞 0 评论 2068 浏览
纽约市下周起所有公立学校每周进行新冠检测 纽约市长白思豪周一宣布,纽约市将从下周开始在所有公立学校进行每周新冠检测。纽约市教师工会周日呼吁加强对学生的检测 美洲 2021年09月20日 0 点赞 0 评论 2040 浏览
纽约州诺斯威尔中心首批新冠患者,有36.6%出现急性肾损伤,15%需要透析治疗 纽约州最大医疗体系诺斯威尔保健中心的一个团队今天在最新研究中指出,该医院首批接收的5449名新冠肺炎患者中,有36.6%出现急性肾损伤,将近15%需进行透析治疗。 美洲 2020年05月14日 0 点赞 0 评论 2030 浏览
纽约今天新冠新增20%,达到30,811病例 紐約州新型肺炎確診病例持續激增,今天較昨天增加20%,達3萬811例,285人死亡,兩項數據都高居全美首位。 美洲 2020年03月25日 0 点赞 0 评论 2020 浏览
COVID-19确诊下降,纽约部分地区将于周五开放 纽约州州长安德鲁·库莫(Andrew Cuomo)周一(5月11日)表示,纽约的冠状病毒感染和住院率均有下降,目前已降至两个月前(3月)的水平。因此,该州的部分地区将能够在周五(5月15日)重新开放。 美洲 2020年05月11日 0 点赞 0 评论 1995 浏览