美股反弹失败,纳指盘中掉头转跌失守14000点 标普高开翻转收跌,金融、医疗板块表现不佳;美联储理事布雷纳德:3月核心通胀改善好于预期,货币政策不会引发衰退 股市 2022年04月12日 0 点赞 0 评论 2957 浏览
美股继续下行,科技股继续承压,芯片股连跌拖累大盘表现 标普继续下跌,能源、科技板块领跌标普;美联储理事称加息之于经济为“蛮力”,要竭力避免“附带损害” 股市 2022年04月11日 0 点赞 0 评论 3329 浏览
美股反弹失败,科技股、芯片股领跌 通胀肆虐,美国高收入家庭也砍支出,最先被波及的是这个领域;标普反弹失败,能源、金融领涨,科技版领跌标普 股市 2022年04月08日 0 点赞 0 评论 2832 浏览
美股继续回落,科技股、中概股继续拖累市场表现 标普整体再跌超1%,可选消费、科技板块领跌标普;美联储暗示至少一次加息50个基点,拟每月缩表950亿美元 股市 2022年04月06日 0 点赞 0 评论 5034 浏览
美股翻转大跌,芯片股、科技股拖累美股收跌 标普整体跌超1%,可选消费、科技板块领跌标普;美国3月ISM非制造业不及预期,服务提供商尽可能将高成本转嫁给客户 股市 2022年04月05日 0 点赞 0 评论 3096 浏览
美股继续走强,科技股、中概股领涨大盘 标普整体收涨,但多数板块表现不佳;来自摩根大通CEO的警告:是本门的上远超预期,非常动荡的市场,风险前所未有 股市 2022年04月04日 0 点赞 0 评论 4096 浏览
美股继续回调,科技股表现欠佳 标普继续回调,11个版块全部收跌,银行板块跌超2%;白宫宣布美国史上最大战略储备释放计划:未来半年每天释放100万桶石油 股市 2022年03月31日 0 点赞 0 评论 2687 浏览
美股继续强势走高,标普站上4600点,罗素指数大涨超2.5% 标普继续收涨,房地产板块收涨近3%领涨标普;美国房价还在飙涨! 20城房价指数连续四月减速后重新加速 股市 2022年03月29日 0 点赞 0 评论 2151 浏览