美股低开再次反弹,标普顽强修复3800点,科技股普遍跟随上行 标普指数走强,11各板块全部上行,公共事业、可选消费板块均张超2%领涨标普 股市 2022年07月01日 0 点赞 0 评论 4125 浏览
美股继续走高,科技股多数由跌转涨,芯片板块延续走高 标普指数小幅收涨,多个板块延续反弹,能源板块继续领跌;美国6月ISM服务业指数续创两年多新低 股市 2022年07月06日 0 点赞 0 评论 3714 浏览
美股低开再次反弹,银行股财报失利拖累大盘表现,中概股多数回落 标普指数低开反弹微幅收跌,11个板块普跌,银行板块拖累大盘表现;美联储理事沃勒:不排除7月100基点可能性,但将参考经济实际数据 股市 2022年07月14日 0 点赞 0 评论 2738 浏览
美股大幅上涨,龙头科技股表现亮眼,芯片板块连涨,标普指数突破3900点 标普指数全线大涨,通讯、工业等多个板块涨超3%;英国央行行长:考虑8月大幅加息50基点,年内或开启大规模缩表进程 股市 2022年07月19日 0 点赞 0 评论 2376 浏览
美股继续大幅上扬,科技龙头股继续突破,纳指触及12500 标普指数多数继续走高,可选消费、科技和能源等板块均涨超1%;美国6月成屋销售连续五个月走低,房价中位数续创新高 股市 2022年07月20日 0 点赞 0 评论 2017 浏览
美股宽幅震荡,标普最终反弹惊险收涨,芯片板块多数下跌 标普指数惊险收涨,能源板块大幅领跑;随着利率上升,借贷成本变高,保证金吃紧或成为下一个雷区 股市 2022年07月25日 0 点赞 0 评论 2207 浏览
零售板块预警拖累美股表现欠佳,科技股二连跌 标普指数掉头回落,多数板块收跌,可选消费板块拖累标普表现;IMF第三次下调全球经济预期,预计2022年增速放缓至3.2% ,2023年或进入技术性衰退 股市 2022年07月26日 0 点赞 0 评论 3311 浏览
美股止跌反弹,标普重回4000点,通讯类科技股带领大盘强势走高 标普指大幅反弹,11个版块全部走高,通讯板块涨超5%领涨;美联储如期加息75个基点,重申强烈承诺降通胀,或者必要时再大幅加息 股市 2022年07月27日 0 点赞 0 评论 2707 浏览