洛杉矶县8月25日新增新冠3,322例,36例死亡 洛杉矶县25号通报36起新冠死亡病例,新增3322起确诊病例。住院患者为1747人,其中27%在重症监护病房。 美洲 2021年08月26日 0 点赞 0 评论 1673 浏览
洛杉矶县5月17日新增新冠病例694例,死亡29例 洛杉矶县17号新增694例新冠肺炎确诊病例和29例死亡病例,累积确诊总数达到3万7974例,死亡1821人,共有5816病患住院,占总确诊人数的百分之16,目前仍有1648人正在接受住院治疗,其中百分之26在重症监护病房。 美洲 2020年05月18日 0 点赞 0 评论 1672 浏览
洛杉矶县8月26日新增新冠1,642例,死亡58例 洛杉矶县26号新增1642例新冠肺炎确诊病例,58例死亡病例,目前该县总确诊数达到23万5430例,死亡人数增至5,664人。 美洲 2020年08月27日 0 点赞 0 评论 1668 浏览
洛杉矶县12月7日新增新冠8,086例,死亡27例 洛杉矶县7号新增8086例新冠确诊病例,和27例死亡病例,新增病例较前一天减少约2千人,不过住院患者人数增加到2988人。 美洲 2020年12月08日 0 点赞 0 评论 1666 浏览
洛杉矶11月4日新增新冠1,843例,达两个月以来最高 洛杉矶县新冠疫情有反扑趋势,4日新增病例数为两个月以来的新高。根据洛杉矶县公共卫生局,洛杉矶县4日新增病例1843,新增死亡病例22例 美洲 2020年11月05日 0 点赞 0 评论 1666 浏览
洛杉矶县评估对未满6月刑期人员的释放工作 洛杉矶县县政委员托马斯和库尔日前共同起草一项动议,请洛县卫生局专家进入监狱调研评估,是否需要提前释放刑期不足6个月的轻罪犯。 美洲 2020年04月01日 0 点赞 0 评论 1665 浏览
洛杉矶县开放的游乐场2岁以上儿童入内必须戴口罩 另外,洛县的户外游乐场可以按照各城市的规定重新开放,但两岁以上孩童须佩戴口罩,且有成人陪伴监督及保持社交距离。 美洲 2020年10月02日 0 点赞 0 评论 1662 浏览
洛杉矶法院要求司法人员,出庭者和其他工作人员在区域内必须佩戴口罩 洛杉矶县法院9号宣布,所有洛县高等法院司法工作人员、出庭者和其他员工,在公共区域内必须戴上口罩,包括法官都得覆盖住口鼻出庭,以维护公众安全。法官巴西雷表示,每名员工都会被发放两个口罩,同时法院也建议民众戴上口罩,但入口处并未看见任何口罩提供。 美洲 2020年05月11日 0 点赞 0 评论 1660 浏览