橙县住院人数和加护病房人数的增长也出现缓和迹象 橙县12号新增814例新冠肺炎确诊病例,相比上周其他6天,每日新增均超过1千例相比略有下降,同时,住院人数和加护病房人数的增长也出现缓和,12号的住院人数 美洲 2020年07月13日 0 点赞 0 评论 2131 浏览
橙县公园向居民提供新冠肺炎加速检测试点 尔湾市市政府和多个实验室合作,从今天开始,在橙县公园向向当地民众提供新冠肺炎的加速检测。根据市府发出的声明,这处新设立的检测站,将有多条专用测试车道,每天可为本地大约200至260名居民提供测试 美洲 2020年07月13日 0 点赞 0 评论 1803 浏览
橙县7月9日新增新冠1292例,年轻感染者显著增加 橙县9号新增1292例新冠确诊病例,和26例死亡病例,确诊患者中25至34岁年龄层的感染者显著增加,主因是居家令放松后商家重新开放,外出活动增加。 美洲 2020年07月10日 0 点赞 0 评论 2121 浏览
橙县7月7日新增新冠确诊1010例,确诊率增加至14.2% 橙县7号也新增1010例确诊病例,和3例死亡病例,过去7天平均确诊率已增加至百分之14.2,远超过州政府希望的百分之8控制门槛。 美洲 2020年07月08日 0 点赞 0 评论 1820 浏览
橙县7月6日公布该县新增新冠1028例 橙县6号公布新增1028例确诊病例,不过这并非单日确诊数据,因为有些案例是来自6月18号之后,因检测结果滞后收集到的阳性样本。新增案例中只有两例来自疗养院,其他都是来自社区传播。 美洲 2020年07月07日 0 点赞 0 评论 1742 浏览
橙县的疫情6月5日再遇小幅度上涨 橙县的疫情数字5号再有小幅上涨,新增663例确诊病例,和3例死亡病例。与一周前的峰值相比,橙县最近几天的感染和死亡人数稍有下滑。目前,仍有624名病患在接受住院治疗,其中197人在加护病房; 美洲 2020年07月06日 0 点赞 0 评论 2409 浏览
橙县昨日新增779例新冠病例,创下单日最高纪录 橙县周二新增779起新冠肺炎病例,创下疫情爆发以来单日最高确诊纪录。该县卫生官员周三随即宣布,将从周四凌晨12点起,重新要求所有酒吧、酿酒厂等专售酒精饮料的场所关闭 美洲 2020年07月01日 0 点赞 0 评论 1840 浏览
橙县新冠确诊病例连日激增,每10万居民确诊人数109例 橙县的新冠确诊病例数连日暴涨,29号的数据显示,每10万居民中确诊人数为109人,超过加州政府的100人标准。 美洲 2020年06月30日 0 点赞 0 评论 2293 浏览
橙县第二季度消费者信心指数66.8,较去年同期下降40% 查普曼大学25号公布了2020年橙县第二季度消费者信心指数调查报告,显示信心指数为66.8,较上一季度下降百分之14,相较于去年第四季度更是下降超过百分之40,反应出消费者对当前经济状况的信心仍然很低;不过对于明年的商业状况,信心指数则有8个百分点的上升。 美洲 2020年06月26日 0 点赞 0 评论 2116 浏览
南加橙县地区单日新冠确诊人数飙升60%,25日确诊已达506例 橙县地区解除疫情禁令全面开放后,确诊病例和死亡人数持续上升。橙县卫生局25号确诊506例新增病例,当日确诊率超过百分之60;而过去两天内,死亡病例数激增31人。 美洲 2020年06月26日 0 点赞 0 评论 2314 浏览