橙县餐厅业者每家店可向政府申请1千元补助金购买防疫物资 橙县6号新增580例新冠确诊病例,及32例死亡案例,过去七天的平均确诊率降至8%,达到了州政府的规定标准。县府当天并宣布启动「SafeDineOC」活动 美洲 2020年08月07日 0 点赞 0 评论 2092 浏览
橙县7月27日新增新冠确诊273人,县政府发起MaskUpOC创意竞赛 橙县27号新增新冠确诊人数273人,新增死亡2人,疫情上升趋势较稳定。根据橙县政府的数据,目前橙县的新冠感染率为每10万人中有189例,在加州处于较低水平,医疗系统仍有余力面对疫情。 美洲 2020年07月28日 0 点赞 0 评论 1788 浏览
橙县7月23日新增新冠905例,死亡22例 橙县23号新增905例新冠确诊病例和22例死亡病例,疫情依旧不容乐观,不过近3天住院人数的平均变化值为1.3%,显示进入了持平期,此外确诊率也略有下降。 美洲 2020年07月24日 0 点赞 0 评论 1814 浏览
橙县新冠确诊率达到12.4%,14天累计确诊12,104例 橙县21号新增990例新冠确诊病例,和有20例死亡病例,确诊率达12.4%。在过去14天里,橙县共确诊病例1万2104例,仅次于洛杉矶县,同期也有加州第二高的死亡人数127人,成为加州疫情第二严重的县。 美洲 2020年07月22日 0 点赞 0 评论 2079 浏览
洛县、橙县租金达2015年来最小涨幅,仅82%房客支付全额租金 根据劳工统计局的最新消费者物价指数分析,洛杉矶县以及橙县6月份的房屋租金涨幅是2015年以来最小幅度,不过物价指数与去年同期相比上涨了4% 美洲 2020年07月20日 0 点赞 0 评论 1765 浏览
橙县7月19日新增新冠415例,新增与住院率出现好转迹象 橙县19号新增415例新冠确诊病例,但没有新增死亡病例。橙县近来备受关注的新增病例和住院率飙升的状况,已出现一些好转 美洲 2020年07月20日 0 点赞 0 评论 1747 浏览
橙县新冠死亡人数上升至466人,一半来自疗养院 橙县16号新增新冠肺炎确诊病例873例,和11例死亡病例,死亡病例中有6例发生在疗养院,总死亡人数已上升至466人,其中约有一半来自疗养院。 美洲 2020年07月17日 0 点赞 0 评论 1814 浏览
橙县教委会通过秋季期开学不必佩戴口罩,此举遭教师及家长反对 橙县教委会13日以4比1的方式投票通过秋季橙县K-12年级校园重新开放的决议,建议校园重启,且不要求必须遮复口鼻、不须保持社交距离或减少班级人数。 美洲 2020年07月16日 0 点赞 0 评论 2095 浏览
橙县7月14日新增新冠865例,高于加州标准14.6% 橙县14号新增865例新冠确诊病例,确诊率依然高于州标准,达到百分之14.6。橙县政府与「360 Clinic」,以及Anaheim市府合作 美洲 2020年07月15日 0 点赞 0 评论 1890 浏览
橙县通过秋季期重启校园建议,包括频繁洗手、检测体温等 橙县教育委员会周一傍晚以4比1的投票结果,通过了秋季重启校园的建议,其中包括要求频繁洗手、每日进行体温检查,以及对设施和车辆进行夜间消毒,但不包括强制学生佩戴口罩。 美洲 2020年07月14日 0 点赞 0 评论 1855 浏览