罗斯福号舰长遭罢免,起因”新冠疫情求援信“被媒体所获 美国海军部代理部长莫德利2号宣布,解除罗斯福号航母舰长克罗泽的指挥权,原因是他写给海军高层的求援信被媒体取得,泄露了舰上发生新冠病毒疫情。 美洲 2020年04月03日 1 点赞 0 评论 1880 浏览
洛杉矶12日新增新冠病例323例,死亡31例,累计确诊9192人 洛杉矶县公共卫生局12号新增323例新冠肺炎新增确诊和31例死亡病例。过去48小时共新增779例确诊。累计确诊达9192名病例,死亡296人。 美洲 2020年04月13日 0 点赞 0 评论 1881 浏览
河滨县和圣伯纳迪诺县有望于下周进入橙色层级 随着洛杉矶县和橙县相继宣布将进入防疫限制更宽松的橙色层级后,目前仍处于红色层级的南加内陆的河滨县和圣伯纳迪诺县也有望于下周进入橙色层级。 美洲 2021年04月01日 0 点赞 0 评论 1881 浏览
圣伯纳汀诺新冠确诊人数翻倍,圣县政府启动疫情期间企业纾困项目 在过去的两周内,圣伯纳汀诺县的新冠肺炎确诊人数出现翻倍,目前该县新冠死亡率为百分之4.3,也是加州确诊数第五多的县。 美洲 2020年05月15日 0 点赞 0 评论 1881 浏览
美国政府将约90%医疗物资发放个州和地方政府防疫 美国众议院监督和改革委员会8号公布的文件称,约百分之90的医疗防护装备已经分发给了州和地方政府。 美洲 2020年04月09日 0 点赞 0 评论 1881 浏览
IEA预计新冠疫苗研发可促进2021年石油需求日增580万桶 国际能源总署IEA周四下修2020年全球石油需求预估,由于多国政府实行新防疫限制 国际 2020年11月13日 0 点赞 0 评论 1882 浏览
佛罗里达州7月29日新冠死亡186人,刷新单日死亡纪录 佛罗里达州的新冠疫情持续发展,周二报告了186例新增死亡病例,刷新了单日纪录,总死亡人数达到6117人,同时还增加了9240例确诊病例,这是佛州连续35天新增病例超过5千人。 美洲 2020年07月29日 0 点赞 0 评论 1882 浏览
11/30美国疫情更新:莫德纳疫苗申请FDA紧急授权;加州ICU病房近饱和 州长拟重施居家令 截止11月30日发稿,全美共确诊13,557,504例新冠病毒,其中267,515人死亡。 美洲 2020年11月30日 0 点赞 0 评论 1883 浏览