美国三月份年收入低于4万的家庭失业率高达40% 美联储主席鲍威尔13号在智库讲话中强调了新冠疫情带来的经济冲击对低收入者的影响,他指出,在三月份,家庭年收入低于4万的人当中失业率高达百分之40。 美洲 2020年05月14日 0 点赞 0 评论 1840 浏览
加州境内已进行100多万次新冠测试,平均每天超过3.5万次 加州州长纽森13号宣布,在全州范围内,已进行了100多万次的新冠病毒检测,在过去几天,每天检测次数平均超过了3.5万次。 美洲 2020年05月14日 0 点赞 0 评论 1637 浏览
加州境内已进行100多万次新冠测试,平均每天超过3.5万次 加州州长纽森13号宣布,在全州范围内,已进行了100多万次的新冠病毒检测,在过去几天,每天检测次数平均超过了3.5万次。 美洲 2020年05月14日 0 点赞 0 评论 1657 浏览
洛杉矶5月13日新增新冠病例1264例,死亡47例 洛杉矶县13号新增1264例新冠肺炎确诊病例,和47例死亡病例,累计确诊总数达3万4428例,死亡1659人。洛 美洲 2020年05月14日 0 点赞 0 评论 1736 浏览
欧盟公布夏季分阶段重启境内旅游计划,希望唤醒欧洲旅游经济 欧盟今天公布将在夏天分阶段重启境内旅行的计画,希望借此挽救欧洲旅游业数以百万计的工作机会。 国际 2020年05月13日 0 点赞 0 评论 1992 浏览
新冠疫情或将导致美国经济陷入长久衰退 美联储主席鲍威尔今天警告,尽管美联储和国会已经祭出影响深远的相关措施,试图反制因美国经济广泛停摆可能导致的严重经济下行风险,但是新冠肺炎疫情仍可能导致美国经济陷入长久衰退。 美洲 2020年05月13日 0 点赞 0 评论 2008 浏览
美加双方或将边界管制延长至6月21日,期间仍允许贸易往来 美加双方4月18号商定将边界管制延长30天,禁止双方人民非必要越界往来,现在管制即将到期,加拿大总理杜鲁多昨天表示,加国「考虑采取更果断措施」以确保病毒不致因为民众越界入境而扩散,但他并未说明详细作法。 美洲 2020年05月13日 0 点赞 0 评论 2638 浏览
洛杉矶13日起开放马布里至南湾多个海滩,海滩仍实施部分限制 洛杉矶海滩和港口部门已经宣布,13号起重新开放从马里布至南湾多个海滩,不过为了确保民众健康,海滩仍将实施部分限制措施。 美洲 2020年05月13日 0 点赞 0 评论 2538 浏览
非洲南部赖索托王国出现新冠病例,成为非洲最后一个失守国家 非洲南部的赖索托王国卫生部今天宣布,境内出现首起确诊感染新冠肺炎病例,成为非洲54国当中最后一个失守国家。赖索托卫生部表示,在对来自南非和沙特阿拉伯旅客进行的81例肺炎检测中,有一例呈现阳性,目前正等待另外301例的病毒检测结果。 国际 2020年05月13日 0 点赞 0 评论 2150 浏览
纽约当局目前正调查100多起“儿多系统发炎症候群”,或因新冠感染所致 纽约州卫生当局表示,正在调查100起「小儿多系统发炎症候群」的相关病例。这种症候群的病征为持续发烧、发炎、一个或多个器官功能不佳,以及其他类似休克的症状。 美洲 2020年05月13日 0 点赞 0 评论 2282 浏览