美国新冠死亡人数减少至14个月以来最低点 根据路透社对美国各州郡数据的分析,全美上周因感染新冠肺炎而死亡的人数,已减少到将近14个月来的最低点 美洲 2021年05月18日 0 点赞 0 评论 1761 浏览
印度单日新冠死亡达4529人再次刷新最高纪录 印度的新冠疫情严峻,单日新增确诊病例数虽有减缓趋势,但今天通报的新增病故数却高达4529人,创下新高纪录。 国际 2021年05月19日 0 点赞 0 评论 4701 浏览
CDC:2020年成为美国史上死亡人数最多的一年 疾病预防与控制中心CDC本周公布的数据显示,新冠疫情使2020年成为美国历史上死亡人数最多的年份 美洲 2021年06月10日 0 点赞 0 评论 2027 浏览
印度24小时新增新冠死亡6148例,创下全球单日最高 根据印度卫生部周四公布的数据,过去24小时境内有6148人因感染新冠死亡,创下全球单日染疫死亡人数的新高纪录,累计全国已有接近36万人染疫病殁 国际 2021年06月10日 0 点赞 0 评论 3234 浏览
CDC:美国死于新冠人数超过60万 皮尤研究中心分析了疾病控制和预防中心CDC的数据后发现,迄今已有超过60万美国人死于新冠肺炎,如果将他们失去的寿命年数叠加起来 美洲 2021年06月18日 0 点赞 0 评论 2465 浏览
全球新冠死亡人数累积超过400万人 法新社汇整官方数据显示,截至格林威治标准时间8号10上午,全球至少400万4966人因感染新冠肺炎死亡。但世界卫生组织估计,全球直接或间接因染疫死亡的人数,恐是官方通报数据的2到3倍。 国际 2021年07月08日 0 点赞 0 评论 4504 浏览
全球新冠死亡人数累积超过400万人 法新社汇整官方数据显示,截至格林威治标准时间8号10上午,全球至少400万4966人因感染新冠肺炎死亡。但世界卫生组织估计,全球直接或间接因染疫死亡的人数,恐是官方通报数据的2到3倍。 国际 2021年07月08日 0 点赞 0 评论 0 浏览
妇人染疫死亡 家属状告医院不法致死(上) 加州一位3个孩子的母亲多次要求医院帮她接种新冠疫苗却遭拒接,最终染疫身亡,家人怒告医院。(上) 民事法 2022年02月02日 0 点赞 0 评论 11847 浏览
妇人染疫死亡 家属状告医院不法致死(下) 加州一位3个孩子的母亲多次要求医院帮她接种新冠疫苗却遭拒接,最终染疫身亡,家人怒告医院。(下) 民事法 2022年02月02日 0 点赞 0 评论 12265 浏览