印度10月5日新增新冠激增74,442例,总病例图片660万 根据印度卫生部数据显示,5号激增7万4千442人确诊病例,使得感染总数超过660万人。 国际 2020年10月05日 0 点赞 0 评论 1962 浏览
印度连续2日通报单日新增新冠病例近2万 随着印度金融中心孟买延长封锁措施一个月,印度今天连续第二天通报新增近2万新冠确诊病例,虽然略低于昨天创下的单日新增确诊纪录 国际 2020年06月29日 0 点赞 0 评论 2006 浏览
全球新冠死亡已超310万例,多国对印度疫情困境施援 据法新社统计,目前全球新冠死亡病例已超过310万,而印度近来疫情升高造成全球确诊病例数骤增。 国际 2021年04月27日 0 点赞 0 评论 2194 浏览
印航快捷航空一架撤侨专机发生意外,造成至少18人死亡 印航快捷航空一架撤侨专机,上周五在降落时发生意外,迄今已有至少18人死亡,172名伤者正在医院救治。 国际 2020年08月10日 0 点赞 0 评论 2261 浏览
印度新冠疫情再度恶化,24小时内新增3390例确诊及103例死亡 印度新型肺炎疫情最近再度恶化,确诊病例数翻倍的速度从12天缩短为10.2天,过去24小时内新增3390个确诊病例及103人死亡,再度打破单日纪录。 美洲 2020年05月08日 0 点赞 0 评论 2339 浏览
印地单日新增新冠病例突破10万例 据印度卫生部资料显示,境内5号单日新增10万3558例新冠确诊病例,成为继美国之后,第2个单日新增确诊破10万的国家。 国际 2021年04月05日 0 点赞 0 评论 2347 浏览
最新!拜登表示将和其他国家共享疫苗和相关技术 周二(4月27日),美国总统拜登在接受记者采访时表示正在向印度运送一系列的救援物资,包括瑞德西韦在内的对抗新冠病毒的药物和印度所需的生产疫苗的机器零部件,同时,他还表示希望在未来美国能和其他有需求的国建共享疫苗和相关技术。 国际 2021年04月27日 0 点赞 0 评论 2381 浏览
印度新冠疫情通报新增近万例,创单日新高 新型肺炎疫情在亚洲持续延烧,印度今天通报新增近万例确诊,创单日新高。全国累计确诊达21万6919例,有6075人死亡。印度国防部次长库玛也染疫,是该国目前感染新型肺炎的最高阶官员。 国际 2020年06月04日 0 点赞 0 评论 2402 浏览
印度新冠疫情全面失控 拜登承诺将全力援助 近日,印度新冠感染病人飙升,占全球日增感染数的近一半,当地医疗体系不堪重负,患者求助无门。美国总统拜登周一(4月26日)发推文表示美国将全力支持印度,向其提供对抗新冠病毒的紧急援助和相关资源。然而国际援助无法迅速抵达印度,印度各地医院人满为患,氧气也已连日告急,许多患者不得不以十倍的价格在黑市购买氧气。 国际 2021年04月26日 0 点赞 0 评论 2714 浏览