印度10月5日新增新冠激增74,442例,总病例图片660万 根据印度卫生部数据显示,5号激增7万4千442人确诊病例,使得感染总数超过660万人。 国际 2020年10月05日 0 点赞 0 评论 1962 浏览
印度30日再新增14例新冠变种病例 印度29号确诊6名从英国抵达的旅客感染新冠变种病毒后,30号再增14名感染此变种病毒的病患,累计已达20例。 国际 2020年12月31日 0 点赞 0 评论 8023 浏览
印度疫情防护一周年新增病例仍居高不下 3月22号是印度展开全国防疫封锁措施满一周年的日子,但印度当天通报新增4万6951起确诊病例和212起死亡病例 国际 2021年03月22日 0 点赞 0 评论 3753 浏览
印地单日新增新冠病例突破10万例 据印度卫生部资料显示,境内5号单日新增10万3558例新冠确诊病例,成为继美国之后,第2个单日新增确诊破10万的国家。 国际 2021年04月05日 0 点赞 0 评论 2348 浏览
印度新冠病例数超过巴西,成为全球感染第二严重的国家 印度迄今累计新冠确诊病例超过1350万人,超越巴西的1348万人,成为全球疫情第2严重的国家、仅次美国。 国际 2021年04月12日 0 点赞 0 评论 1531 浏览
印度单日新增新冠病例突破19万,累积确诊超1407万 印度的第二波新冠疫情导致单日新增病例连日创下新高,截至15号凌晨的单日新增病例突破19万例,累计病例数超过1407万。 国际 2021年04月15日 0 点赞 0 评论 1660 浏览
印度19日新冠确诊暴增273,810例,累计确诊突破1500万 印度19号新增确诊病例暴增27万3千810例,使得总染疫人数突破1千5百万大关 国际 2021年04月19日 0 点赞 0 评论 1696 浏览
印度新冠疫情全面失控 拜登承诺将全力援助 近日,印度新冠感染病人飙升,占全球日增感染数的近一半,当地医疗体系不堪重负,患者求助无门。美国总统拜登周一(4月26日)发推文表示美国将全力支持印度,向其提供对抗新冠病毒的紧急援助和相关资源。然而国际援助无法迅速抵达印度,印度各地医院人满为患,氧气也已连日告急,许多患者不得不以十倍的价格在黑市购买氧气。 国际 2021年04月26日 0 点赞 0 评论 2714 浏览
全球新冠死亡已超310万例,多国对印度疫情困境施援 据法新社统计,目前全球新冠死亡病例已超过310万,而印度近来疫情升高造成全球确诊病例数骤增。 国际 2021年04月27日 0 点赞 0 评论 2194 浏览